You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paselloreng

Desa Paselloreng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0.88% 7 0.51% 5 0.36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 38 2.77% 15 1.09% 23 1.68%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0.51% 4 0.29% 3 0.22%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 106 7.73% 60 4.38% 46 3.36%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 64 4.67% 36 2.63% 28 2.04%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 29 2.12% 15 1.09% 14 1.02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 0.88% 3 0.22% 9 0.66%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.15% 0 0.00% 2 0.15%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 998 72.79% 479 34.94% 519 37.86%
JUMLAH 1270 92.63% 620 45.22% 650 47.41%
BELUM MENGISI 101 7.37% 3 0.22% 6 0.44%
TOTAL 1371 93.29% 623 45.44% 656 47.85%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,143,500 Rp1,632,662,200
0.13%
Belanja
Rp0 Rp1,509,832,338
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp237,190,138
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp2,143,500 Rp2,143,500
100%
Dana Desa
Rp0 Rp900,039,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp46,951,600
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp683,528,100
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp543,720,408
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp758,005,330
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp88,200,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp58,706,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp61,200,000
0%