You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paselloreng

Desa Paselloreng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.67% 6 0.27% 9 0.40%
3 5 s/d 9 Tahun 166 7.40% 83 3.70% 83 3.70%
4 10 s/d 14 Tahun 194 8.65% 103 4.59% 91 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 173 7.72% 88 3.93% 85 3.79%
6 20 s/d 24 Tahun 124 5.53% 62 2.77% 62 2.77%
7 25 s/d 29 Tahun 144 6.42% 79 3.52% 65 2.90%
8 30 s/d 34 Tahun 184 8.21% 96 4.28% 88 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 198 8.83% 83 3.70% 115 5.13%
10 40 s/d 44 Tahun 191 8.52% 106 4.73% 85 3.79%
11 45 s/d 49 Tahun 155 6.91% 67 2.99% 88 3.93%
12 50 s/d 54 Tahun 175 7.81% 82 3.66% 93 4.15%
13 55 s/d 59 Tahun 137 6.11% 69 3.08% 68 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 130 5.80% 66 2.94% 64 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 89 3.97% 41 1.83% 48 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 71 3.17% 37 1.65% 34 1.52%
17 Di atas 75 Tahun 96 4.28% 41 1.83% 55 2.45%
JUMLAH 2242 100.00% 1109 49.46% 1133 50.54%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2242 100.00% 1109 49.46% 1133 50.54%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%